みんなのFX!シストレで勝つためのヒント満載!みんなのFXブログ

「みんなのFXを活用したシストレで、勝利への道を切り拓く!」

7/20_前日結果と進捗

おはようございます。

 

昨日も、本業が大爆発でトラブル続きでした。。。トホホ

 

さて早速昨日の結果から

池田大作さんのロットキャンセルの影響額が非常に大きいです。

 

ストラテジー  通貨ペア 売買 数量 約定価格 決済損益 約定日時 
ヤプー USDJPY 5000 139.596 -465 2023/7/19 21:31
ヤプー USDJPY 5000 139.596 -565 2023/7/19 21:31
ヤプー USDJPY 5000 139.57 -690 2023/7/19 21:27
ヤプー USDJPY 1000 139.588 -837 2023/7/19 21:27
ヤプー USDJPY 5000 139.586 -455 2023/7/19 21:27
ヤプー USDJPY 1000 139.572 -918 2023/7/19 21:26
ヤプー USDJPY 1000 139.691 -1134 2023/7/19 21:17
【USDJPY】MAsterHand USDJPY 1000 139.639 533 2023/7/19 21:06
ヤプー USDJPY 1000 139.693 -1265 2023/7/19 21:06
ヤプー USDJPY 5000 139.761 85 2023/7/19 21:05
ヤプー USDJPY 5000 139.778 10 2023/7/19 21:01
ヤプー USDJPY 5000 139.803 -15 2023/7/19 20:58
ヤプー USDJPY 5000 139.803 20 2023/7/19 20:58
ヤプー USDJPY 5000 139.803 -15 2023/7/19 20:58
ディディ USDJPY 1000 139.793 1234 2023/7/19 18:19
【PLNJPY】みんなのリピート注文_買 PLNJPY 1000 35.181 145 2023/7/19 15:33
&LABORATORY GBPJPY 1000 180.716 -536 2023/7/19 15:00
【GBPJPY】Kuparisson GBPJPY 2000 181.349 -42 2023/7/19 14:10
【USDJPY】みんなのリピート注文_買 USDJPY 1000 139.398 530 2023/7/19 13:48
コータ TRYJPY 1000 5.139 -7 2023/7/19 12:21
井口大作 CADJPY 1000 105.716 -3140 2023/7/19 11:51
井口大作 AUDNZD 1000 1.08272 -935 2023/7/19 11:51
井口大作 ZARJPY 1000 7.8 -396 2023/7/19 11:51
井口大作 CADJPY 1000 105.716 -1325 2023/7/19 11:51
井口大作 ZARJPY 1000 7.8 -512 2023/7/19 11:51
井口大作 ZARJPY 1000 7.8 -457 2023/7/19 11:51
井口大作 CADJPY 1000 105.716 -1927 2023/7/19 11:51
井口大作 AUDNZD 1000 1.08272 -497 2023/7/19 11:51
井口大作 USDJPY 1000 139.22 -4773 2023/7/19 11:51
井口大作 AUDNZD 1000 1.08272 -257 2023/7/19 11:51
井口大作 USDJPY 1000 139.22 -399 2023/7/19 11:51
井口大作 ZARJPY 1000 7.8 -307 2023/7/19 11:51
井口大作 EURCHF 1000 0.96242 -1679 2023/7/19 11:51
井口大作 ZARJPY 1000 7.8 -41 2023/7/19 11:51
井口大作 CADJPY 1000 105.716 -2424 2023/7/19 11:51
井口大作 AUDJPY 1000 94.533 -2577 2023/7/19 11:51
【EURJPY】みんなのリピート注文_買 EURJPY 1000 156.099 526 2023/7/19 8:32
【NZDJPY】みんなのリピート注文_買 NZDJPY 1000 87.408 513 2023/7/19 7:45
【USDJPY】DancingTwin USDJPY 1000 139.116 -516 2023/7/19 2:00
【USDJPY】MAsterHand USDJPY 1000 139.116 -732 2023/7/19 2:00
【PLNJPY】みんなのリピート注文_買 PLNJPY 1000 35.087 116 2023/7/19 1:49
【USDJPY】みんなのリピート注文_買 USDJPY 1000 139.101 499 2023/7/19 1:49
yuuki. USDJPY 1000 138.94 -8 2023/7/19 0:58
        合計 -25,635  

 

マイナス 25,635円のマイナス着地。

考え方を変えてトレードして参ります!

 

 

 

ヤプーさんの0.5LOT注文により

利益が増えている状況です。

評価損益に関しても 60千円のマイナス幅から 池田大作さんのフォロー解除により

評価損益も落ち着いた形となります。

 

自分の持ち金額では、スイングトレードではダメかもしれません。

 

 

7/19_前日結果と進捗

おはようございます。

 

昨日は本業の仕事が大幅増加してまして

現場に出っぱなしでした。。。更新出来ず申し訳なかったです。

 

なんとか終わる事が出来ました。

 

さて、早速結果から

 

ストラテジー  通貨ペア 売買 数量 約定価格 決済損益 約定日時 
ディディ GBPUSD 1000 1.30922 -32 2023/7/18 23:38
【GBPJPY】Kuparisson GBPJPY 1000 181.87 -833 2023/7/18 23:08
【NZDJPY】みんなのリピート注文_買 NZDJPY 1000 87.099 488 2023/7/18 22:54
&LABORATORY GBPJPY 1000 180.529 -1130 2023/7/18 22:37
ヤプー USDJPY 1000 138.257 208 2023/7/18 22:30
ヤプー USDJPY 1000 138.257 170 2023/7/18 22:30
ヤプー USDJPY 1000 138.257 67 2023/7/18 22:30
井口大作 AUDNZD 1000 1.08393 50 2023/7/18 21:39
ヤプー USDJPY 1000 138.432 -288 2023/7/18 21:32
井口大作 AUDNZD 1000 1.08217 139 2023/7/18 20:37
井口大作 AUDNZD 1000 1.08221 101 2023/7/18 20:37
コータ TRYJPY 1000 5.069 -85 2023/7/18 18:03
コータ TRYJPY 1000 5.128 -172 2023/7/18 16:12
コータ TRYJPY 1000 5.128 -189 2023/7/18 16:12
【GBPJPY】Kuparisson GBPJPY 1000 180.979 -548 2023/7/18 16:00
ヤプー USDJPY 1000 138.795 83 2023/7/18 10:01
ヤプー USDJPY 1000 138.676 418 2023/7/18 4:54
ヤプー USDJPY 1000 138.676 233 2023/7/18 4:54
ヤプー USDJPY 1000 138.676 82 2023/7/18 4:54
ヤプー USDJPY 1000 138.676 55 2023/7/18 4:54
&LABORATORY GBPJPY 1000 181.676 133 2023/7/18 2:50
井口大作 NZDJPY 1000 88.044 -946 2023/7/18 1:17
井口大作 NZDJPY 1000 88.035 -937 2023/7/18 1:16
&LABORATORY GBPJPY 1000 182.173 -193 2023/7/17 23:49
&LABORATORY GBPJPY 1000 182.072 -141 2023/7/17 22:53
【USDJPY】みんなのリピート注文_買 USDJPY 1000 139.381 562 2023/7/17 22:35
【USDJPY】みんなのリピート注文_買 USDJPY 1000 139.102 509 2023/7/17 22:30
【EURJPY】みんなのリピート注文_買 EURJPY 1000 156.095 517 2023/7/17 21:54
【USDJPY】みんなのリピート注文_買 USDJPY 1000 138.798 517 2023/7/17 21:38
ヤプー USDJPY 1000 138.664 -131 2023/7/17 21:32
ヤプー USDJPY 1000 138.664 -125 2023/7/17 21:32
【USDJPY】MAsterHand USDJPY 1000 138.456 165 2023/7/17 21:11
ヤプー USDJPY 1000 138.41 -112 2023/7/17 20:53
&LABORATORY GBPJPY 1000 180.923 -147 2023/7/17 15:36
&LABORATORY GBPJPY 1000 181.32 65 2023/7/17 15:10
&LABORATORY USDJPY 1000 138.615 -160 2023/7/17 14:11
【USDJPY】DancingTwin USDJPY 1000 138.617 340 2023/7/17 14:00
【USDJPY】MAsterHand USDJPY 1000 138.617 -1020 2023/7/17 14:00
        合計 -2,287  

 

2日間で -2,287円のマイナス着地となります。

 

また、路線変更をしようかと思っている事があります。

まず、エントリーしている池田大作さんをキャンセルし

デイトレダーのヤプーさんを

0.1LOT ⇒ 0.5LOTに変更。

 

目先のお金が欲しい私は、デイトレを中心に対応しようかと思っております。

 

 

現在のセレクター設定

【USDJPY】MAsterHand 0.1LOT

ヤプー 0.5LOT
ディディ 0.1LOT

コータ 0.1LOT

【GBPJPY】Kuparisson 0.1LOT

&LABORATORY 0.1 LOT

【USDJPY】DancingTwin 0.1LOT

【ZARJPY】みんなのリピート注文_売 0.1LOT

yuuki. 0.1LOT

【USDJPY】みんなのリピート注文_買 0.2LOT

【AUDJPY】みんなのリピート注文_買 0.1LOT

【NZDJPY】みんなのリピート注文_買 0.1LOT

【EURJPY】みんなのリピート注文_買 0.1LOT

【PLNJPY】みんなのリピート注文_買 0.1LOT

 

 

7/15_前日結果_2週目結果

おはようございます。

前日の結果から発表致します。

ストラテジー  通貨ペア 売買 数量 約定価格 決済損益
ディディ AUDUSD 1000 0.68454 428
&LABORATORY USDJPY 1000 138.474 41
井口大作 ZARJPY 1000 7.648 66
井口大作 CADJPY 1000 105.194 393
ディディ USDJPY 1000 138.609 101
井口大作 AUDNZD 1000 1.07792 706
井口大作 AUDNZD 1000 1.07792 141
【USDJPY】みんなのリピート注文_買 USDJPY 1000 138.801 511
井口大作 USDJPY 1000 138.791 559
井口大作 USDJPY 1000 138.791 -1133
井口大作 USDJPY 1000 138.791 -823
【PLNJPY】みんなのリピート注文_買 PLNJPY 1000 34.909 122
yuuki. USDJPY 1000 138.427 17
        合計 1,129

 

1,129円のプラス損益にて着地。

 

ドル円での下げトレンドが継続しており 137円台を推移致しました。

 

井口大作さんの含み分を多少でも損切りの幅を落とす事が出来ました。

実は井口大作さんのPFがマイナス着地まで進んでおり

今後のフォロー解除を行おうか悩んでいる状況です。。。

 

それよりも驚いたのはリピーター注文ですね。

確かに含みでマイナスを持っているのですが、下げトレンドがある時でも

しっかりと利益を確保してくるところがスゴイです。

 

2週目のトータル結果となります。

 

 

7,966円プラス損益にて着地致しました。

ドル円の売 持ちしていた分のスワップ損益が大きく、-5,454円となります。

 

現在の状況となります。

 

来週で井口大作さんの含み変動で、セレクトを考えます!

7/14_前日結果と進捗

おはようございます。

 

早速昨日の結果から

ストラテジー  通貨ペア 売買 数量 約定価格 決済損益 約定日時 
ディディ USDJPY 1000 138.261 173 2023/7/13 23:05
ヤプー USDJPY 1000 138.797 219 2023/7/13 21:41
ヤプー USDJPY 1000 138.533 78 2023/7/13 18:54
井口大作 USDJPY 1000 138.464 389 2023/7/13 18:09
【USDJPY】みんなのリピート注文_買 USDJPY 1000 138.801 535 2023/7/13 14:59
コータ USDJPY 1000 138.584 7 2023/7/13 11:17
コータ TRYJPY 1000 5.265 -17 2023/7/13 10:09
ヤプー USDJPY 1000 138.435 441 2023/7/13 7:02
ヤプー USDJPY 1000 138.435 435 2023/7/13 7:02
ヤプー USDJPY 1000 138.435 375 2023/7/13 7:02
ヤプー USDJPY 1000 138.415 758 2023/7/13 1:42
コータ USDJPY 1000 138.361 -2719 2023/7/13 0:04
コータ TRYJPY 1000 5.268 -198 2023/7/13 0:04
        合計 476  

 

476円の利確で着地。

 

USDJPYが下げトレンドに入り 井口大作さんがプラス域へいきましたが

買いトレンドで注文しているリピーターを塩漬けして頑張りたいと思います。

 

これ、お金溜まってる??笑

 

 

7/13_前日結果_進捗

おはようございます。

 

下げトレンドが続いている状況ですね。。。

 

さて、早速

 

ストラテジー  通貨ペア 売買 数量 約定価格 決済損益 約定日時 
ディディ CADJPY 1000 105.4 -10 2023/7/12 23:06
【USDJPY】みんなのリピート注文_買 USDJPY 1000 139.393 455 2023/7/12 21:53
ヤプー USDJPY 1000 138.853 103 2023/7/12 21:33
ヤプー USDJPY 1000 138.853 35 2023/7/12 21:33
ディディ USDJPY 1000 138.974 -708 2023/7/12 21:30
ヤプー USDJPY 1000 139.569 161 2023/7/12 20:23
井口大作 EURCHF 1000 0.96758 1368 2023/7/12 15:03
        合計 1,404  

 

1,404円の利確です。

井口大作さんのスイングトレード流石です。

 

あと、リピートが怖く、、、入金してしまいました。。。30千円

増えている気が全くしません😢

 

現在の進捗です。

 

7/12_前日結果と進捗

おはようございます。

 

下げトレンドが連日続いている状況です。

JPY絡みの、買いリピート注文は停滞している状況です。

 

さて昨日の結果から

ストラテジー  通貨ペア 売買 数量 約定価格 決済損益 約定日時 
【USDJPY】DancingTwin USDJPY 1000 141.077 -2,978 2023/7/11 10:32
【USDJPY】MAsterHand USDJPY 1000 141.077 -2,978 2023/7/11 10:32
        合計 -5,956  

 

昨日はこの2つだけで

マイナス5,956 損切りの状況となります。

いや、悪い判断ではないと思ってます。

 

現在の状況です。

 

正直3万円くらい入金しようと思ってます😅

 

井口大作さんがプラス域に入りましたが

同時に、買い側がマイナス域へ突入。

 

何とかプラス域になるべく、キープしてスワップポイントで+を目指したいところです。

 

 

7/11_前日結果と進捗

おはようございます。

 

昨日は下げのトレンドが強い一日でしたね。

それでは早速。

 

ストラテジー  通貨ペア 売買 数量 約定価格 決済損益 約定日時 
ヤプー USDJPY 1000 141.685 818 2023/7/10 22:49
ヤプー USDJPY 1000 142.503 - 2023/7/10 19:10
ヤプー USDJPY 1000 142.466 503 2023/7/10 17:42
ヤプー USDJPY 1000 142.466 324 2023/7/10 17:42
ヤプー USDJPY 1000 142.969 - 2023/7/10 13:41
ヤプー USDJPY 1000 142.79 - 2023/7/10 12:02
        合計 1645  

 

トレードは最小限でした。

デイトレーダーヤプーさんが、0.1LOTで利益をあげて頂いた形になります。

これだけでも非常に助かります。

 

 

井口大作さんのマイナス幅が大幅に減少しております。

リピート注文で入っている 買いがマイナスに入ってきております。

ロスカットだけは避けながら 他の方でプラス幅になる様にせめて行きます。