みんなのFX!シストレで勝つためのヒント満載!みんなのFXブログ

「みんなのFXを活用したシストレで、勝利への道を切り拓く!」

7/29_今週の結果と月次結果

おはようございます。

 

今週はロスカットをくらって資産暴落

少しづつでも取り返していきます!

 

さて早速 昨日の結果から

 

大きなロスカットをくらい、、、

マイナス25,293円にて着地。

 

今週の結果です。

 

マイナス25,554円。。。トホホ

 

今月結果です。

 

 

マイナス23,128円 うまくいかないものですね笑

 

 

さて、今年の累計結果です。

 

マイナス3,310円

まだまだ取り返せる範囲にいます。

もう少し力をいれ頑張ります!!

7/28_前日の結果と進捗

おはようございます。

 

とっても、やられてしまいました。。。

仕事でも先方からキツく怒られ、、、なんとロスカット食らってしまいました。。。

書き込み遅くなりすみません。

 

明日の結果に乗るかと思います、、、トホホ

さて昨日の結果から

 

ストラテジー  通貨ペア 売買 数量 約定価格 決済損益 約定日時 
【USDJPY】みんなのリピート注文_買 USDJPY 3000 141.179 1616 2023/7/27 23:40
【NZDJPY】みんなのリピート注文_買 NZDJPY 1000 87.696 522 2023/7/27 20:52
【PLNJPY】みんなのリピート注文_買 PLNJPY 1000 35.265 136 2023/7/27 17:24
【USDJPY】MAsterHand USDJPY 1000 140.626 261 2023/7/27 1:47
        合計 2,535  

 

2,535円の利確

この含みによるリピーター 特にユーロ円が大きな問題点であった事と

掛けロットをもう少し選ぶべきでした。

 

 

どん底急降下です。

それでも ヤプーさんが、すごく頑張ってくれたおかげで

なんと本日 49千円取り返してくれたんです。

 

明日に月末の結果を見てみたいと思います。

思いっきりマイナスな気がしてきましたね。。。

 

さて明日も頑張りましょう

7/27_前日結果と進捗

おはようございます。

 

円相場が円高になっており、含みが若干ピンチな状態になって参りました。

 

さて早速前日の結果から

 

ストラテジー  通貨ペア 売買 数量 約定価格 決済損益 約定日時 
【GBPJPY】Kuparisson GBPJPY 2000 181.282 -406 2023/7/26 16:02
【ZARJPY】みんなのリピート注文_売 ZARJPY 1000 8.035 -822 2023/7/26 8:16
【ZARJPY】みんなのリピート注文_売 ZARJPY 1000 8.035 -418 2023/7/26 8:16
【ZARJPY】みんなのリピート注文_売 ZARJPY 1000 8.035 -256 2023/7/26 8:16
【ZARJPY】みんなのリピート注文_売 ZARJPY 1000 8.035 -193 2023/7/26 8:16
【ZARJPY】みんなのリピート注文_売 ZARJPY 1000 8.035 -668 2023/7/26 8:16
【ZARJPY】みんなのリピート注文_売 ZARJPY 1000 8.035 -936 2023/7/26 8:16
【ZARJPY】みんなのリピート注文_売 ZARJPY 1000 8.035 -37 2023/7/26 8:16
【ZARJPY】みんなのリピート注文_売 ZARJPY 1000 8.035 -90 2023/7/26 8:16
【ZARJPY】みんなのリピート注文_売 ZARJPY 1000 8.035 -476 2023/7/26 8:16
【ZARJPY】みんなのリピート注文_売 ZARJPY 1000 8.035 -144 2023/7/26 8:16
【ZARJPY】みんなのリピート注文_売 ZARJPY 1000 8.035 -770 2023/7/26 8:16
【ZARJPY】みんなのリピート注文_売 ZARJPY 1000 8.035 -1041 2023/7/26 8:16
【ZARJPY】みんなのリピート注文_売 ZARJPY 1000 8.035 -882 2023/7/26 8:16
【ZARJPY】みんなのリピート注文_売 ZARJPY 1000 8.035 -717 2023/7/26 8:16
【ZARJPY】みんなのリピート注文_売 ZARJPY 1000 8.035 -365 2023/7/26 8:16
【ZARJPY】みんなのリピート注文_売 ZARJPY 1000 8.035 -987 2023/7/26 8:16
【ZARJPY】みんなのリピート注文_売 ZARJPY 1000 8.035 -610 2023/7/26 8:16
【ZARJPY】みんなのリピート注文_売 ZARJPY 1000 8.035 -310 2023/7/26 8:16
【USDJPY】DancingTwin USDJPY 1000 140.937 173 2023/7/26 8:14
コータ GBPJPY 1000 181.705 -589 2023/7/26 8:14
ディディ USDJPY 1000 140.933 687 2023/7/26 8:14
ディディ AUDUSD 1000 0.67868 -115 2023/7/26 8:14
ディディ EURUSD 1000 1.10508 -189 2023/7/26 8:14
ディディ GBPUSD 1000 1.28931 889 2023/7/26 4:46
【USDJPY】MAsterHand USDJPY 1000 140.907 -630 2023/7/26 1:00
【USDJPY】DancingTwin USDJPY 1000 141.133 -404 2023/7/26 0:00
        合計 -10,306  

 

マイナス10,306円の着地。

ZARJPY売り注文を解除した事が大きく、大きく踏み込みました。

 

 

 

7/26_前日結果と進捗

おはようございます。

 

昨日は、トレード失敗している気がとってもします。

昨日パチンコに行き 19千円も負けてしまいましたトホホ

 

さて、早速結果から

 

ストラテジー  通貨ペア 売買 数量 約定価格 決済損益 約定日時 
ディディ GBPUSD 1000 1.30922 -32 2023/7/18 23:38
【GBPJPY】Kuparisson GBPJPY 1000 181.87 -833 2023/7/18 23:08
【NZDJPY】みんなのリピート注文_買 NZDJPY 1000 87.099 488 2023/7/18 22:54
&LABORATORY GBPJPY 1000 180.529 -1130 2023/7/18 22:37
ヤプー USDJPY 1000 138.257 208 2023/7/18 22:30
ヤプー USDJPY 1000 138.257 170 2023/7/18 22:30
ヤプー USDJPY 1000 138.257 67 2023/7/18 22:30
井口大作 AUDNZD 1000 1.08393 50 2023/7/18 21:39
ヤプー USDJPY 1000 138.432 -288 2023/7/18 21:32
井口大作 AUDNZD 1000 1.08217 139 2023/7/18 20:37
井口大作 AUDNZD 1000 1.08221 101 2023/7/18 20:37
コータ TRYJPY 1000 5.069 -85 2023/7/18 18:03
コータ TRYJPY 1000 5.128 -172 2023/7/18 16:12
コータ TRYJPY 1000 5.128 -189 2023/7/18 16:12
【GBPJPY】Kuparisson GBPJPY 1000 180.979 -548 2023/7/18 16:00
ヤプー USDJPY 1000 138.795 83 2023/7/18 10:01
ヤプー USDJPY 1000 138.676 418 2023/7/18 4:54
ヤプー USDJPY 1000 138.676 233 2023/7/18 4:54
ヤプー USDJPY 1000 138.676 82 2023/7/18 4:54
ヤプー USDJPY 1000 138.676 55 2023/7/18 4:54
&LABORATORY GBPJPY 1000 181.676 133 2023/7/18 2:50
井口大作 NZDJPY 1000 88.044 -946 2023/7/18 1:17
井口大作 NZDJPY 1000 88.035 -937 2023/7/18 1:16
        合計 -2,933  

 

今回着地は、マイナス2,933円にて着地

井口大作さんは、もうエントリー切れているはずなのですが?!

 

恐らく、みんなの側のスワップポイントの未計上があったようで

その金額が加味されているのかな? 調べてみますが。。。

 

ちょっと、コンパクトにまとめました。

 

【ZARJPY】みんなのリピート注文_売 ⇒ セレクト解除

コータ ⇒セレクト解除

USDJPY】Danci ⇒ セレクト解除

ディディ ⇒ セレクト解除

 

ヤプーさんを活かして 利益を確保しようという魂胆でございます。

 

 

 

 

スマートフォン

7/25_前日結果と進捗

おはようございます。

 

現在好調に進んでいる様な気がしています。

 

早速結果から

ストラテジー  通貨ペア 売買 数量 約定価格 決済損益 約定日時 
【PLNJPY】みんなのリピート注文_買 PLNJPY 1000 35.268 123 2023/7/25 15:33
ヤプー USDJPY 5000 141.425 170 2023/7/25 15:30
ヤプー USDJPY 5000 141.425 465 2023/7/25 15:30
【AUDJPY】みんなのリピート注文_買 AUDJPY 1000 95.502 508 2023/7/25 11:27
【USDJPY】DancingTwin USDJPY 1000 141.537 -136 2023/7/25 8:10
ヤプー USDJPY 5000 141.458 305 2023/7/25 4:15
ヤプー USDJPY 5000 141.458 380 2023/7/25 4:15
ディディ USDJPY 1000 141.314 104 2023/7/24 23:19
【USDJPY】MAsterHand USDJPY 1000 141.309 114 2023/7/24 23:16
ディディ GBPUSD 1000 1.28484 420 2023/7/24 20:53
【NZDJPY】みんなのリピート注文_買 NZDJPY 1000 87.701 506 2023/7/24 18:15
ディディ EURUSD 1000 1.1085 591 2023/7/24 17:28
ディディ USDJPY 1000 141.383 197 2023/7/24 16:43
ヤプー USDJPY 5000 141.504 205 2023/7/24 14:48
ヤプー USDJPY 5000 141.504 350 2023/7/24 14:48
ディディ USDJPY 1000 141.543 163 2023/7/24 13:33
&LABORATORY GBPJPY 1000 181.87 60 2023/7/24 12:39
ヤプー USDJPY 5000 141.409 1625 2023/7/24 12:37
ヤプー USDJPY 5000 141.409 1620 2023/7/24 12:37
【USDJPY】DancingTwin USDJPY 1000 141.424 1134 2023/7/24 12:00
&LABORATORY GBPJPY 1000 181.726 -103 2023/7/24 11:03
コータ USDJPY 1000 141.726 -13 2023/7/24 9:56
コータ GBPJPY 1000 182.323 25 2023/7/24 9:56
        合計 8,813  

 

デイトレヤプーさんの利益幅と

【USDJPY】DancingTwin の利確が大きくプラス要素となっております。

 

昨日10千円 私用で、出金してしまいました。。。

 

現在の進捗となります。

現在の進捗となります。

 

純資産額で234千円となります。一旦こちらが今週で250千円になったら嬉しい限りですね。

 

 

人気

7/23_前日結果と集計結果

おはようございます。

 

今週は、いろいろと攻め方を変えた結果いい形になったと思います。

 

ストラテジー  通貨ペア 売買 数量 約定価格 決済損益 約定日時 
ディディ USDJPY 1000 141.743 23 2023/7/22 5:04
【EURJPY】みんなのリピート注文_買 EURJPY 1000 157.685 501 2023/7/22 3:01
&LABORATORY GBPJPY 1000 181.728 -177 2023/7/21 23:35
&LABORATORY GBPJPY 1000 181.925 -98 2023/7/21 23:26
&LABORATORY GBPJPY 1000 181.94 92 2023/7/21 23:24
&LABORATORY GBPJPY 1000 182.028 131 2023/7/21 23:17
【USDJPY】みんなのリピート注文_買 USDJPY 2000 141.807 1012 2023/7/21 23:09
&LABORATORY GBPJPY 1000 181.902 -147 2023/7/21 22:57
&LABORATORY GBPJPY 1000 181.841 477 2023/7/21 22:52
【GBPJPY】Kuparisson GBPJPY 2000 181.354 1684 2023/7/21 22:00
&LABORATORY GBPJPY 1000 181.321 -116 2023/7/21 21:54
&LABORATORY GBPJPY 1000 181.193 -221 2023/7/21 21:41
&LABORATORY GBPJPY 1000 181.42 324 2023/7/21 21:36
&LABORATORY GBPJPY 1000 182.166 1533 2023/7/21 20:36
【USDJPY】MAsterHand USDJPY 1000 141.448 1149 2023/7/21 18:23
コータ GBPJPY 1000 182.345 -1984 2023/7/21 17:36
【PLNJPY】みんなのリピート注文_買 PLNJPY 1000 35.445 167 2023/7/21 17:32
【EURJPY】みんなのリピート注文_買 EURJPY 1000 157.71 771 2023/7/21 17:18
【USDJPY】みんなのリピート注文_買 USDJPY 1000 141.506 663 2023/7/21 17:05
【PLNJPY】みんなのリピート注文_買 PLNJPY 1000 35.359 162 2023/7/21 17:01
【NZDJPY】みんなのリピート注文_買 NZDJPY 1000 87.699 507 2023/7/21 16:48
【PLNJPY】みんなのリピート注文_買 PLNJPY 1000 35.269 130 2023/7/21 16:46
【EURJPY】みんなのリピート注文_買 EURJPY 1000 156.897 542 2023/7/21 16:35
【PLNJPY】みんなのリピート注文_買 PLNJPY 1000 35.179 124 2023/7/21 16:35
【EURJPY】みんなのリピート注文_買 EURJPY 1000 156.53 544 2023/7/21 16:32
ディディ USDJPY 1000 140.612 -321 2023/7/21 16:32
【PLNJPY】みんなのリピート注文_買 PLNJPY 1000 35.091 120 2023/7/21 16:28
ヤプー USDJPY 5000 140.21 890 2023/7/21 16:17
ヤプー USDJPY 5000 140.21 400 2023/7/21 16:17
【AUDJPY】みんなのリピート注文_買 AUDJPY 1000 95.202 499 2023/7/21 16:08
ディディ USDJPY 1000 140.176 71 2023/7/21 15:10
ディディ USDJPY 1000 140.269 -13 2023/7/21 14:37
【USDJPY】みんなのリピート注文_買 USDJPY 2000 140.291 990 2023/7/21 11:29
【GBPJPY】Kuparisson GBPJPY 2000 180.556 1369 2023/7/21 11:17
コータ GBPJPY 1000 180.368 190 2023/7/21 10:32
ディディ USDJPY 1000 140.116 30 2023/7/21 10:29
コータ GBPJPY 1000 180.195 -7 2023/7/21 9:53
ヤプー USDJPY 5000 139.854 485 2023/7/21 8:48
ヤプー USDJPY 5000 139.854 490 2023/7/21 8:48
ヤプー USDJPY 5000 140.089 1777 2023/7/21 6:43
ヤプー USDJPY 5000 140.089 1282 2023/7/21 6:43
ヤプー USDJPY 5000 140.089 287 2023/7/21 6:43
ディディ USDJPY 1000 140.428 -234 2023/7/21 1:04
【USDJPY】DancingTwin USDJPY 1000 140.313 -619 2023/7/21 0:00
        合計 15,479  

 

15,479円の利確で、いい形で着地致しました。

ヤプーさんを0.5lotに変更した事で、利幅が大きくなったことも

大きなプラス要因となります。

 

今週の結果

大口のエントリーを切った事でマイナス幅が大きくなってしまいました。

 

今月の累計結果となります。

一応累計としてはプラス着地出来ております。

残り一週間ですが、確実にプラスになる様にがんばっていきます!

 

 

1点変更有

【USDJPY】みんなのリピート注文_買 0.2lot ⇒ 0.3lot

 

現在の状況です。

 

DS Lite Charger Kit AC Power Adapter Charger and Stylus Pen for Nintendo DS Lite Wall Travel Charger Power Cord Charging Cable 5.2V 450mA for NDSL

7/21_前日結果と進捗

おはようございます。

 

発注ロットを変更した事で、ここ数日は良い結果となっております。

さて早速

ストラテジー  通貨ペア 売買 数量 約定価格 決済損益 約定日時 
ディディ AUDUSD 1000 0.6776 -540 2023/7/20 23:43
ディディ USDJPY 1000 140.16 -353 2023/7/20 23:18
コータ USDJPY 1000 139.979 -859 2023/7/20 22:51
【USDJPY】みんなのリピート注文_買 USDJPY 2000 139.702 1016 2023/7/20 21:10
ディディ USDJPY 1000 139.702 497 2023/7/20 21:10
【USDJPY】MAsterHand USDJPY 1000 139.544 149 2023/7/20 15:07
ヤプー USDJPY 5000 139.168 2806 2023/7/20 12:20
ヤプー USDJPY 5000 139.168 1791 2023/7/20 12:20
ヤプー USDJPY 5000 139.168 1756 2023/7/20 12:20
【AUDJPY】みんなのリピート注文_買 AUDJPY 1000 95.209 537 2023/7/20 11:59
&LABORATORY GBPJPY 1000 180.144 -77 2023/7/20 1:18
【USDJPY】DancingTwin USDJPY 1000 139.758 644 2023/7/20 1:00
&LABORATORY GBPJPY 1000 180.194 221 2023/7/20 0:58
&LABORATORY GBPJPY 1000 179.814 -685 2023/7/20 0:01
        合計 6,903  

 

昨日は6,903円のプラス着地。 ヤプーさんの売り注文から大きな利益を確保しました。

 

現在の進捗です。

 

PFに関しても少しずつ 1に近づいております。

池田大作さんでロストした分を少しでもプラスに持っていくようにします。

 

また、入金はしているものの

純資産額が200千円から増。

まずは300千円に届くように、対応します!!